A-seeria
| Avaldamise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
|---|---|---|---|---|
| 29 JUL 2020 | UFN | AIC A 02/2020 | ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt | 641F758B |
| 19 NOV 2020 | UFN | AIC A 05/2020 | Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis | 36059B73 |
| 30 MAY 2024 | UFN | AIC A 02/2024 | Visuaallennukaardi – ICAO 1:500 000 – tellimine | AF9E3C94 |
| 06 MAR 2025 | UFN | AIC A 03/2025 | FF-ICE R1 rakendamine | 7FDE4B16 |
| 10 JUN 2025 | UFN | AIC A 06/2025 | Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is | C3EC34F5 |
| 16 OCT 2025 | 06 DEC 2025 | AIC A 07/2025 | Piiratud seire katteala Tallinna lennuinfopiirkonna madalatel kõrgustel | A3DD9372 |
| 16 OCT 2025 | UFN | AIC A 08/2025 | AIS SWIM-teenuste rakendamine vastavalt CP1 määrusele (EL) 2021/116 | 39CA6CE5 |
| 16 OCT 2025 | UFN | AIC A 09/2025 | Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri | D860C527 |
| 16 OCT 2025 | UFN | AIC A 10/2025 | Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad | 24E30B5F |
B-seeria
| Avaldamise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
|---|---|---|---|---|
| 16 OCT 2025 | UFN | AIC B 01/2025 | Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2025/2026. aastal | 4EFF81DE |
Kehtivad ringkirjad on eelkõige kättesaadavad siin, PDF formaadis ning ei pruugi eAIP-i paketti jõuda.