| Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 JAN 2026 | 02 JAN 2026 | 01 JUL 2026 | AIP SUP 01/2026 | Ajutiste piirangualade EER2506, EER2507, EER2508 ja EER2509 kehtestamine | 7AE9F975 |
| 25 MAR 2026 | 28 MAR 2026 | 01 JAN 2027 | AIP SUP 04/2026 | Ajutise piiranguala EER2615 kehtestamine | 91002688 |
| 02 APR 2026 | 14 MAY 2026 | 01 DEC 2026 | AIRAC AIP SUP 06/2026 | Tallinna lennuvälja (EETN) raja 08 ajutine LOC 08 lähenemisprotseduur | 86034BF9 |
| 30 APR 2026 | 01 JUN 2026 | 01 DEC 2026 | AIP SUP 09/2026 | UAS lennutegevuseks ajutiste ohu- ja piirangualade kehtestamine | 7A003DBD |
| 28 MAY 2026 | 09 JUL 2026 | 27 JUL 2026 | AIRAC AIP SUP 11/2026 | Speedest Glassdrive Nightrace 2026 | DA19B4F7 |
Kehtivad AIP lisad on eelkõige kättesaadavad siin, PDF formaadis ning ei pruugi eAIP-i paketti jõuda.