Üldine info
Nimi | Viimati muudetud | CRC | |
---|---|---|---|
Üldine info | 19 MAY 2022 | C6386991 | |
VFR Infoteatmik | 19 MAY 2022 | 19C6EDA7 |
Lennuväljad
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Humala | EEHA | 19 MAY 2021 | C0A8CF5E |
Jõhvi | EEJI | 19 MAY 2021 | 2542AA69 |
Karksi | EEKI | 19 MAY 2022 | B4EC0DD8 |
Lennundusmuuseum | EELM | 19 MAY 2022 | 457921CF |
Lyckholm | EELU | 19 MAY 2022 | CB9ADB5F |
Narva | EENA | 19 MAY 2022 | B029BB4F |
Rapla | EERA | 19 MAY 2022 | 7D29E13B |
Ridali | EERI | 19 MAY 2022 | 47D4ACAE |
Riidaja | EERD | 19 MAY 2022 | 77D019CB |
Roomassaare | 19 MAY 2022 | 61894807 | |
Teenuse-Saare | EETS | 19 MAY 2022 | 627646D2 |
Tõutsi | EETI | 19 MAY 2022 | 01966231 |
Varstu | EEVU | 19 MAY 2022 | 3E207CA9 |
Viljandi | EEVI | 19 MAY 2022 | 08CF866E |
Vormsi | EEVO | 19 MAY 2022 | 2C6DF150 |
Kopteriväljakud
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Salme | EESE | 19 MAY 2022 | 11916FF2 |