Üldine info
Nimi | Viimati muudetud | CRC | |
---|---|---|---|
Üldine info | 30 MAY 2024 | BB8D35F7 | |
VFR Infoteatmik | 30 MAY 2024 | 145C5AB2 |
Lennuväljad
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Humala | EEHA | 30 MAY 2024 | 78106496 |
Jõhvi | EEJI | 30 MAY 2024 | 3C56732B |
Lennundusmuuseum | EELM | 30 MAY 2024 | 303BAB97 |
Lyckholm | EELU | 30 MAY 2024 | BFF6463F |
Muhu | EEMU | 30 MAY 2024 | F4470466 |
Narva | EENA | 30 MAY 2024 | 0677820B |
Rapla | EERA | 30 MAY 2024 | 5B74D673 |
Ridali | EERI | 30 MAY 2024 | D86F8BBC |
Riidaja | EERD | 30 MAY 2024 | D2180A56 |
Roomassaare | 30 MAY 2024 | 709C0111 | |
Teenuse-Saare | EETS | 30 MAY 2024 | 99F4ECB9 |
Tõutsi | EETI | 30 MAY 2024 | CF2CA94C |
Varstu | EEVU | 30 MAY 2024 | 3BD7EA84 |
Viljandi | EEVI | 30 MAY 2024 | C75E0195 |
Vormsi | EEVO | 30 MAY 2024 | 1E8B6A57 |
Kopteriväljakud
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Salme | EESE | 30 MAY 2024 | 1F5F07BE |