19. septembril 2024 avaldasime järgneva lennundusteabe toote:
Avaldamise teavitus
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Muudatus | Manus | CRC |
---|---|---|---|---|
19 SEP 2024 | 31 OCT 2024 | AIRAC AIP AMDT 09/2024 | 5481ECE9 |
A-seeria
Avaldamise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|
29 JUL 2020 | UFN | AIC A 02/2020 | ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt | 641F758B |
19 NOV 2020 | UFN | AIC A 05/2020 | Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis | 36059B73 |
16 DEC 2021 | UFN | AIC A 05/2021 | Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is | 95B2782D |
30 MAY 2024 | UFN | AIC A 02/2024 | Visuaallennukaardi – ICAO 1:500 000 – tellimine | AF9E3C94 |
17 OCT 2024 | UFN | AIC A 03/2024 | Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad | 6BFD0F44 |
17 OCT 2024 | UFN | AIC A 04/2024 | Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri | 1F251F71 |
B-seeria
Avaldamise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|
17 OCT 2024 | UFN | AIC B 02/2024 | Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2024/2025. aastal | 1E3C92F4 |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Muudatus | Manus | CRC |
---|---|---|---|---|
17 OCT 2024 | 28 NOV 2024 | AIRAC AIP AMDT 10/2024 | 28CDC13A |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Manus | CRC |
---|---|---|---|
29 JUL 2021 | 09 SEP 2021 | EEPU Ala 2 | D11B73B7 |
29 JUL 2021 | 09 SEP 2021 | EETU Ala 3 | BD4EB585 |
23 SEP 2021 | 04 NOV 2021 | EERU Ala 2 | F9E257AF |
30 JUN 2022 | 11 AUG 2022 | EEKA Ala 2 | DD0E2D8A |
09 MAR 2023 | 20 APR 2023 | EETU Ala 2 | 60EF8F98 |
16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 | EEKE Ala 3 | 5D63BBC5 |
16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 | EEKA Ala 3 | E948899C |
16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 | EEKE Ala 2 | 69E39747 |
08 FEB 2024 | 21 MAR 2024 | EETN Ala 2 | BB090D12 |
08 FEB 2024 | 21 MAR 2024 | EETN Ala 4 | A1BBD4F7 |
02 MAY 2024 | 13 JUN 2024 | EETT Ala 1 | 381D6159 |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|---|
18 JUL 2024 | 22 JUL 2024 | 28 NOV 2024 | AIP SUP 13/2024 | Tartu ja Kuressaare lennuväljade ilmavaatlussüsteemide ajakohastamine | 6969326B |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|---|
Puuduvad |
Nimi | Jõustumise kuupäev | CRC | |
---|---|---|---|
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - kaart (PDF) | 18 APR 2024 | 14FD8438 | |
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - legend (PDF) | 18 APR 2024 | 83F70E98 | |
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - kaart (TIF) | 18 APR 2024 | B3DF8A6D | |
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - legend (TIF) | 18 APR 2024 | A02DA387 |
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Humala | EEHA | 07 NOV 2024 | 13820EA4 |
Jõhvi | EEJI | 07 NOV 2024 | 74D51F93 |
Lennundusmuuseum | EELM | 07 NOV 2024 | 82DA50A7 |
Lyckholm | EELU | 07 NOV 2024 | A3A37EFB |
Muhu | EEMU | 07 NOV 2024 | 19CCD29B |
Narva | EENA | 07 NOV 2024 | 9C05230C |
Rapla | EERA | 07 NOV 2024 | A489595B |
Ridali | EERI | 07 NOV 2024 | D20F8B40 |
Riidaja | EERD | 07 NOV 2024 | 793E97A4 |
Roomassaare | 07 NOV 2024 | 6D53D804 | |
Teenuse-Saare | EETS | 07 NOV 2024 | 4C1F2DA8 |
Tõutsi | EETI | 07 NOV 2024 | 9157EF3C |
Varstu | EEVU | 07 NOV 2024 | 209DFCCB |
Viljandi | EEVI | 07 NOV 2024 | EA42683E |
Vormsi | EEVO | 07 NOV 2024 | 301E5D6B |
Nimi | Viimati muudetud | CRC | |
---|---|---|---|
Üldine info | 07 NOV 2024 | 84C2047A | |
VFR Infoteatmik | 07 NOV 2024 | A5FAB3DC |
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Salme | EESE | 07 NOV 2024 | 5852430F |