24. augustil 2023 avaldasime järgneva lennundusteabe toote:
Avaldamise teavitus
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Muudatus | Manus | CRC |
---|---|---|---|---|
25 JUL 2024 | 05 SEP 2024 | AIRAC AIP AMDT 08/2024 | CD033F3D |
A-seeria
Avaldamise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|
29 JUL 2020 | UFN | AIC A 02/2020 | ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt | 641F758B |
19 NOV 2020 | UFN | AIC A 05/2020 | Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis | 36059B73 |
16 DEC 2021 | UFN | AIC A 05/2021 | Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is | 95B2782D |
19 OCT 2023 | UFN | AIC A 04/2023 | Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri | E639C74F |
19 OCT 2023 | UFN | AIC A 05/2023 | Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad | 9E05E8CC |
30 MAY 2024 | UFN | AIC A 02/2024 | Visuaallennukaardi – ICAO 1:500 000 – tellimine | AF9E3C94 |
B-seeria
Avaldamise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|
11 JAN 2024 | UFN | AIC B 01/2024 | Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2024. aastal | 4C4F4F86 |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Muudatus | Manus | CRC |
---|---|---|---|---|
22 AUG 2024 | 03 OCT 2024 | NIL | ||
19 SEP 2024 | 31 OCT 2024 | AIRAC AIP AMDT 09/2024 | 5481ECE9 |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Manus | CRC |
---|---|---|---|
29 JUL 2021 | 09 SEP 2021 | EEPU Ala 2 | D11B73B7 |
29 JUL 2021 | 09 SEP 2021 | EETU Ala 3 | BD4EB585 |
23 SEP 2021 | 04 NOV 2021 | EERU Ala 2 | F9E257AF |
30 JUN 2022 | 11 AUG 2022 | EEKA Ala 2 | DD0E2D8A |
09 MAR 2023 | 20 APR 2023 | EETU Ala 2 | 60EF8F98 |
16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 | EEKE Ala 3 | 5D63BBC5 |
16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 | EEKA Ala 3 | E948899C |
16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 | EEKE Ala 2 | 69E39747 |
08 FEB 2024 | 21 MAR 2024 | EETN Ala 2 | BB090D12 |
08 FEB 2024 | 21 MAR 2024 | EETN Ala 4 | A1BBD4F7 |
02 MAY 2024 | 13 JUN 2024 | EETT Ala 1 | 381D6159 |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|---|
30 MAY 2024 | 08 JUN 2024 | 01 DEC 2024 | AIP SUP 09/2024 | Ämari lennuvälja (EEEI) rekonstrueerimistööd | 6F2FD923 |
18 JUL 2024 | 22 JUL 2024 | UFN | AIP SUP 13/2024 | Tartu ja Kuressaare lennuväljade ilmavaatlussüsteemide ajakohastamine | 6969326B |
Avaldamise kuupäev | Jõustumise kuupäev | Lõpu kuupäev | Number | Pealkiri | CRC |
---|---|---|---|---|---|
Puuduvad |
Nimi | Jõustumise kuupäev | CRC | |
---|---|---|---|
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - kaart (PDF) | 18 APR 2024 | 14FD8438 | |
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - legend (PDF) | 18 APR 2024 | 83F70E98 | |
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - kaart (TIF) | 18 APR 2024 | B3DF8A6D | |
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - legend (TIF) | 18 APR 2024 | A02DA387 |
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Humala | EEHA | 30 MAY 2024 | 78106496 |
Jõhvi | EEJI | 30 MAY 2024 | 3C56732B |
Lennundusmuuseum | EELM | 30 MAY 2024 | 303BAB97 |
Lyckholm | EELU | 30 MAY 2024 | BFF6463F |
Muhu | EEMU | 30 MAY 2024 | F4470466 |
Narva | EENA | 30 MAY 2024 | 0677820B |
Rapla | EERA | 30 MAY 2024 | 5B74D673 |
Ridali | EERI | 30 MAY 2024 | D86F8BBC |
Riidaja | EERD | 30 MAY 2024 | D2180A56 |
Roomassaare | 30 MAY 2024 | 709C0111 | |
Teenuse-Saare | EETS | 30 MAY 2024 | 99F4ECB9 |
Tõutsi | EETI | 30 MAY 2024 | CF2CA94C |
Varstu | EEVU | 30 MAY 2024 | 3BD7EA84 |
Viljandi | EEVI | 30 MAY 2024 | C75E0195 |
Vormsi | EEVO | 30 MAY 2024 | 1E8B6A57 |
Nimi | Viimati muudetud | CRC | |
---|---|---|---|
Üldine info | 30 MAY 2024 | BB8D35F7 | |
VFR Infoteatmik | 30 MAY 2024 | 145C5AB2 |
Nimi | Asukoha indikaator | Viimati muudetud | CRC |
---|---|---|---|
Salme | EESE | 30 MAY 2024 | 1F5F07BE |