Lennuväljade ümber kehtestatud lähialad (CTR) ja lennuinfotsoonid (FIZ) on kirjeldatud vastava lennuvälja AD 2 osas.
Nimi (Designaator tüüp) Rõhtpiirid Püstpiirid Õhuruumiklass | Teenindust osutav üksus | Kutsung Keeled Piirkond ja kasutustingimused Tööaeg | Sagedus/Eesmärk | Märkused | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
TALLINN FIR seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575300N 0242200E – 575228N 0242124E – 575502N 0241540E – 575357N 0241234E – 575357N 0233604E – 574658N 0233855E – 574011N 0233456E – 573538N 0232422E – 573511N 0231051E – 574208N 0225957E – 574650N 0225428E – 575627N 0224227E – 575539N 0223501E – 574645N 0220836E – 574458N 0215458E – 574547N 0215034E – 574712N 0214300E – 575124N 0213848E – 575342N 0213648E – 580700N 0212900E – 582448N 0203834E – 590000N 0210000E – 595300N 0245100E – 595430N 0252000E – 595300N 0255200E – 595200N 0255830E – 593642N 0273812E – 592818N 0280236E UNL Õhuruumiklass: | Tallinn ACC | Tallinn Kontroll ABV FL 95: FL 95 and BLW: H24 | 119.380 EMERG FREQ UHF* | TMZ ABV FL 95 * UHF sagedus on kasutatav õhuruumiklassis G Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. | |
| G | UNL FL 660 | ||||
| C | FL 660 FL 95 | ||||
| G | FL 95 SFC | ||||
Rõhtpiirid | 592818N 0280236E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575300N 0242200E - 575228N 0242124E - 575502N 0241540E - 575357N 0241234E - 575357N 0233604E - 574658N 0233855E - 574011N 0233456E - 573538N 0232422E - 573511N 0231051E - 574208N 0225957E - 574650N 0225428E - 575627N 0224227E - 575539N 0223501E - 574645N 0220836E - 574458N 0215458E - 574547N 0215034E - 574712N 0214300E - 575124N 0213848E - 575342N 0213648E - 580700N 0212900E - 582448N 0203834E - 590000N 0210000E - 595300N 0245100E - 595430N 0252000E - 595300N 0255200E - 595200N 0255830E - 593642N 0273812E - 592818N 0280236E | |
|---|---|---|
Püstpiirid | FIR | UNL SFC |
| CTA | FL 660 FL 95 | |
Õhuruumiklass | G | UNL FL 660 |
| C | FL 660 FL 95 | |
| G | FL 95 SFC | |
Teenindust osutav üksus | Tallinn ACC | |
Kutsung | Tallinn Kontroll (etteandesektoril Tallinn Radar) | |
Keeled | ET, EN | |
Piirkond ja kasutustingimused | ||
Tööaeg | H24 | |
Rõhtpiirid | 20 NM raadiuses EETN ARP-st 20 NM raadiuses EEEI ARP-st (v.a. KUUSIKU langevarjuhüppeala osa) |
|---|---|
Püstpiirid | 2500 ft AMSL 1700 ft AMSL |
Õhuruumiklass | C |
Teenindust osutav üksus | Tallinn APP |
Kutsung | Tallinn Radar |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | H24 |
Sagedus/Eesmärk | 127.905 121.500 MHz 1) UHF 376.275 MHz 2) |
Märkused | 1) EMERG FREQ 2) Õhuruumiklassis G, sagedus kasutatav Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
Rõhtpiirid | 592829N 0225857E - 595300N 0245100E - 595430N 0252000E - 595300N 0255200E - 593006N 0260120E - 591621N 0230656E - 592829N 0225857E |
|---|---|
Püstpiirid | FL 115 2500 ft AMSL |
Õhuruumiklass | C |
Teenindust osutav üksus | Tallinn APP |
Kutsung | Tallinn Radar |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | H24 |
Sagedus/Eesmärk | 127.905 121.500 MHz 1) UHF 376.275 MHz 2) |
Märkused | 1) EMERG FREQ 2) Õhuruumiklassis G, sagedus kasutatav Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
Rõhtpiirid | 591621N 0230656E - 593006N 0260120E - 592616N 0260250E - 590655N 0260215E - 585633N 0253437E - 584321N 0243513E - 585036N 0232333E - 591621N 0230656E |
|---|---|
Püstpiirid | FL 155 2500 ft AMSL 1) |
Õhuruumiklass | C |
Teenindust osutav üksus | Tallinn APP |
Kutsung | Tallinn Radar |
Keeled | ET, EN |
Piirkond ja kasutustingimused | |
Tööaeg | H24 |
Sagedus/Eesmärk | 127.905 121.500 MHz 2) UHF 376.275 MHz 3) |
Märkused | 1) Välja arvatud Rapla ATZ (ring raadiusega 6 NM (11.1 km), keskpunkt 585911N 0244328E, maapinnast kuni 3000 ft AMSL) 2) EMERG FREQ 3) Õhuruumiklassis G, sagedus kasutatav Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
Nimetus ja tunnus Rõhtpiirid Püstpiirid Õhuruumiklass | Teenindust osutav üksus | Kutsung Keeled | Sagedus/Eesmärk | Märkused |
|---|---|---|---|---|
Tallinn ACC sektor E1 (EETTE1) | ||||
| 595300N 0255200E – 593642N 0273812E – 592815N 0280256E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 580444N 0250718E – 584358N 0261434E – 591025N 0255123E – 595300N 0255200E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor E2 (EETTE2) | ||||
| 584638N 0240055E – 591025N 0255123E – 584358N 0261434E – 580444N 0250718E seejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575228N 0242124E – 575502N 0241540E – 575357N 0241234E – 575357N 0233604E – 574658N 0233855E – 574011N 0233456E – 573538N 0232422E – 573511N 0231051E – 574208N 0225957E – 574650N 0225428E – 575627N 0224227E – 584638N 0240055E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 119.380 EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor W11 (EETTW11) | ||||
591646N 0231001E – 582014N 0205141E – 582448N 0203834E – 590000N 0210000E – 592828N 0225857E – 594159N 0235925E – 592947N 0233518E – 591646N 0231001E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 134.325 MHz EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor W21 (EETTW21) | ||||
595337N 0250239E – 595430N 0252000E – 595300N 0255200E – 591025N 0255123E – 584638N 0240055E – 584924N 0235615E – 590630N 0232725E – 594707N 0242312E – 595300N 0245100E – 595337N 0250239E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 127.175 MHz EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor W23 (EETTW23) | ||||
594159N 0235925E – 594707N 0242312E – 590630N 0232725E – 591646N 0231001E – 594159N 0235925E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 122.130 EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor W31 (EETTW31) | ||||
591646N 0231001E – 590630N 0232725E – 575958N 0215110E – 575505N 0213600E – 580700N 0212900E – 582014N 0205141E – 591646N 0231001E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 122.130 EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor W32 (EETTW32) | ||||
575124N 0213848E – 575342N 0213648E – 575505N 0213600E – 575958N 0215110E – 590630N 0232725E – 584924N 0235615E – 584638N 0240055E – 575627N 0224227E – 575539N 0223501E – 574645N 0220836E – 574458N 0215458E – 574547N 0215034E – 574712N 0214300E – 575124N 0213848E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 130.955 EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor FEEDER (EETTFED) | ||||
595339N 0253817E – 594348N 0253810E – 592651N 0252125E – 593140N 0245605E – 593914N 0244838E – 595329N 0250033E – 595430N 0252000E – 595339N 0253817E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 126.705 | |
EMERG FREQ | TMZ | |||
FL285 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor Y1 (EETTY1) | ||||
595105N 0260441E – 594854N 0260118E – 594936N 0253442E – 594212N 0242854E – 593742N 0241001E – 594707N 0242312E – 595300N 0245100E – 595430N 0252000E – 595300N 0255200E – 595105N 0260441E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 134.325 MHz EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn ACC sektor Y2 (EETTY2) | ||||
594707N 0242312E – 593742N 0241001E – 592947N 0233518E – 594159N 0235925E – 594707N 0242312E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 134.325 MHz EMERG FREQ |
TMZ |
FL660 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn FIS sektor (EETTFIS) | ||||
| 592815N 0280256E seejärel piki Eesti ja Venemaa vahelist eraldusjoont kuni 573103N 0272105Eseejärel piki Eesti ja Läti vahelist riigipiiri kuni 575300N 0242200E – 575228N 0242124E – 575502N 0241540E – 575357N 0241234E – 575357N 0233604E – 574658N 0233855E – 574011N 0233456E – 573538N 0232422E – 573511N 0231051E – 574208N 0225957E – 574650N 0225428E – 575627N 0224227E – 575539N 0223501E – 574645N 0220836E – 574458N 0215458E – 574547N 0215034E – 574712N 0214300E – 575124N 0213848E – 575342N 0213648E – 580700N 0212900E – 582448N 0203834E – 590000N 0210000E – 595300N 0245100E – 595430N 0252000E – 595300N 0255200E – 595200N 0255830E – 593642N 0273812E – 592815N 0280256E | Tallinn ACC | Tallinn Control EN H24 | 128.980 Alternative FREQ EMERG FREQ | FIS Tallinna TMA all olevas kontrollimata õhuruumis osutab Tallinn APP. |
FL95 | ||||
Õhuruumiklass: G |
Nimetus ja tunnus Rõhtpiirid Püstpiirid Õhuruumiklass | Teenindust osutav üksus | Kutsung Keeled | Sagedus/Eesmärk | Märkused |
|---|---|---|---|---|
Tallinn TMA 1 | ||||
20 NM raadiuses EETN ARP-st | Tallinn APP | Tallinn Radar ET, EN H24 | 127.905 EMERG FREQ 376.275 | TMZ * UHF sagedus on kasutatav õhuruumiklassis G Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
2500 ft AMSL | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn TMA 2 | ||||
592829N 0225857E – 595300N 0245100E – 595430N 0252000E – 595300N 0255200E – 593006N 0260120E – 591621N 0230656E – 592829N 0225857E | Tallinn APP | Tallinn Radar ET, EN H24 | 127.905 EMERG FREQ UHF* | TMZ * UHF sagedus on kasutatav õhuruumiklassis G Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. |
FL115 | ||||
Õhuruumiklass: C | ||||
Tallinn TMA 3 | ||||
591621N 0230656E – 593006N 0260120E – 592616N 0260250E – 590655N 0260215E – 585633N 0253437E – 584321N 0243513E – 585036N 0232333E – 591621N 0230656E | Tallinn APP | Tallinn Radar ET, EN H24 | 127.905 EMERG FREQ UHF* | TMZ * UHF sagedus on kasutatav õhuruumiklassis G Tallinn TMA all ja selle lähiümbruses. ** Välja arvatud Rapla ATZ (ring raadiusega 6 NM (11,1 km), keskpunktiga 585911N 0244328E; SFC kuni 3000 ft AMSL). |
FL155** | ||||
Õhuruumiklass: C |